Titulkový indikátor - Podíl cest osobními automobily
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Podíl všech cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, provedených občany města automobilem ku všem cestám provedenými občany města.
Poznámka: Indikátor v sobě zahrnuje i cesty provedené prostřednictvím taxi. Hodnoty se tak u starších záznamů mohou lišit s těmi, které byly uvedeneny v závěrečných zprávách.
| Město | Zkratka | Rok | Podíl [procenta] | |
|---|---|---|---|---|
| Krnov | KRN | 2011 | 31.0 | |
| Krnov | KRN | 2017 | 29.8 | |
| Litoměřice | LIT | 2011 | 37.3 | |
| Litoměřice | LTM | 2014 | 25.5 | |
| MR Záhoran | MZAH | 2004 | 43.0 | |
| Napajedla | NAP | 2011 | 28.6 | |
| Opava | OPA | 2016 | 32.1 | |
| Opava | OPA | 2016 | 28.9 | |
| Pardubice | PCE | 2016 | 25.4 | |
| Pardubice | PCE | 2019 | 29.7 | 
