Titulkový indikátor - Podíl cest osobními automobily
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Podíl všech cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, provedených občany města automobilem ku všem cestám provedenými občany města.
Poznámka: Indikátor v sobě zahrnuje i cesty provedené prostřednictvím taxi. Hodnoty se tak u starších záznamů mohou lišit s těmi, které byly uvedeneny v závěrečných zprávách.
| Město | Zkratka | Rok | Podíl [procenta] | |
|---|---|---|---|---|
| Jihlava | JIH | 2015 | 29.0 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 29.4 | |
| Jilemnice | JIL | 2011 | 31.4 | |
| Jilemnice | JIL | 2013 | 27.2 | |
| Jilemnice | JIL | 2015 | 36.4 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 28.9 | |
| Kladno | KLD | 2008 | 38.2 | |
| Kopřivnice | KOP | 2013 | 44.2 | |
| Kopřivnice | KOP | 2015 | 38.6 | |
| Kopřivnice | KOP | 2017 | 33.8 | 
