Průměrná doba jedné cesty
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Průměrná doba (časový úsek) cesty, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, na osobu (minut na osobu).
Pozn.: Systém nerozlišuje dvoutečku v časovém určení doby. Z toho důvodu je hodnota 22 minut 49 sekund znázorněna nikoliv jako 22:49 nýbrž s desetinnou čárkou jako 22,49.
| Město | Zkratka | Rok | Doba [minuty] | |
|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2008 | 30.23 | |
| Český Těšín | CT | 2011 | 30.26 | |
| Chrudim | CHR | 2011 | 23.46 | |
| Hlučín | HLU | 2016 | 22.04 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 22.49 | |
| Hradec Králové | HK | 2009 | 36.03 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 23.13 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 23.27 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 20.22 | |
| Kopřivnice | KOP | 2017 | 21.52 | 
