Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
Město | Zkratka | Rok |
Velmi spokojen [%] |
Mírně spokojen [%] |
Mírně nespokojen [%] |
Velmi nespokojen [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Vizovicko | MVIZ | 2011 | 16.6 | 64.7 | 16.5 | 1.3 | 0.0 | |
MR Záhoran | MZAH | 2005 | 42.0 | 44.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | |
Napajedla | NAP | 2011 | 34.3 | 52.0 | 10.7 | 3.0 | 0.0 | |
Opava | OPA | 2012 | 33.2 | 62.2 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | |
Opava | OPA | 2014 | 31.2 | 60.2 | 7.5 | 0.3 | 0.8 | |
Opava | OPA | 2016 | 47.7 | 42.8 | 8.1 | 1.4 | 0.0 | |
Pardubice | PCE | 2016 | 30.9 | 58.9 | 8.5 | 1.7 | 0.0 | |
Pardubice | PCE | 2019 | 35.8 | 54.0 | 8.4 | 1.8 | 0.0 | |
Pelhřimov | PLH | 2006 | 36.3 | 57.2 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | |
Poděbrady | POD | 2009 | 35.2 | 49.7 | 11.5 | 3.6 | 0.0 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »