Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
Město | Zkratka | Rok |
Velmi spokojen [%] |
Mírně spokojen [%] |
Mírně nespokojen [%] |
Velmi nespokojen [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prachatice | PRACH | 2015 | 36.1 | 49.6 | 12.9 | 1.5 | 0.0 | |
Praha 14 | P14 | 2015 | 23.0 | 44.5 | 31.5 | 1.0 | 0.0 | |
Praha 14 | Praha 14 | 2018 | 28.0 | 44.7 | 21.8 | 5.6 | ||
Praha 14 | MČ Praha 14 | 2021 | 18.5 | 51.4 | 25.1 | 4.9 | ||
Praha 21 | PHA21 | 2014 | 36.3 | 53.0 | 9.0 | 1.7 | 0.0 | |
Praha 8 | PHA8 | 2017 | 35.7 | 46.4 | 16.5 | 1.4 | 0.0 | |
Praha-Libuš | PHA-L | 2008 | 24.6 | 52.1 | 19.1 | 4.2 | 0.0 | |
Praha-Libuš | PHA-L | 2011 | 15.0 | 62.5 | 19.8 | 2.8 | 0.0 | |
Prostějov | PRO | 2008 | 29.5 | 51.4 | 14.6 | 4.5 | 0.0 | |
Roudnice nad Labem | RNL | 2008 | 14.2 | 51.1 | 30.7 | 4.0 | 0.0 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »