Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost
Definice: 

Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.

Město Zkratka Rok Velmi spokojen
[%]
Mírně spokojen
[%]
Mírně nespokojen
[%]
Velmi nespokojen
[%]
Bez odpovědi
[%]
Uherské Hradiště UH 2009 37.7 50.9 9.7 1.7 0.0
Uherské Hradiště UH 2011 36.9 48.8 12.7 1.6 0.0
Uherské Hradiště UH 2013 42.4 44.3 10.2 3.0 0.0
Uherské Hradiště UH 2015 29.7 52.5 16.6 1.2 0.0
Velké Meziříčí VM 2005 27.1 55.4 15.5 2.0 0.0
Vizovice VIZ 2011 17.6 64.3 18.1 0.0 0.0
Vsetín VS 2004 33.3 50.4 13.9 2.4 0.0
Vsetín VS 2005 29.4 57.5 10.0 3.1 0.0
Vsetín VS 2006 39.6 52.1 8.1 0.2 0.0
Vsetín VS 2007 27.0 57.2 17.2 1.6 0.0

Stránky