Spokojenost obyvatel s obcí, kde žijí či pracují
Skupina:
ECI
Kategorie:
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice:
Podíl spokojených a nespokojených občanů s městem jako s místem, kde žijí a pracují.
Město | Zkratka | Rok |
Velmi spokojen [%] |
Mírně spokojen [%] |
Mírně nespokojen [%] |
Velmi nespokojen [%] |
Bez odpovědi [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semily | SM | 2009 | 21.7 | 46.4 | 26.2 | 5.7 | 0.0 | |
Štětí | STE | 2015 | 17.2 | 53.6 | 25.6 | 3.5 | 0.0 | |
Štětí | STE | 2018 | 17.6 | 50.9 | 28.7 | 2.8 | 0.0 | |
Strakonice | STR | 2010 | 17.6 | 51.4 | 25.3 | 5.7 | 0.0 | |
Svitavy | SVY | 2011 | 24.9 | 57.7 | 15.4 | 2.0 | 0.0 | |
Svitavy | SVY | 2015 | 28.1 | 52.8 | 16.3 | 2.9 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2005 | 22.0 | 56.1 | 17.4 | 4.5 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2008 | 24.9 | 51.8 | 19.5 | 3.8 | 0.0 | |
Třebíč | TRB | 2010 | 21.8 | 57.4 | 16.9 | 3.9 | 0.0 | |
Uherské Hradiště | UH | 2007 | 52.3 | 40.4 | 5.0 | 1.1 | 1.2 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »