Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti
Skupina:
ECI
Kategorie:
B7 - Nezaměstnanost
Definice:
Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.
(Pozn.: údaje k 31.12.)
Město | Zkratka | Rok |
Míra [procento] |
|
---|---|---|---|---|
Hodonín | HOD | 2006 | 13.7 | |
Hodonín | HOD | 2007 | 11.1 | |
Hodonín | HOD | 2008 | 11.6 | |
Hodonín | HOD | 2009 | 16.4 | |
Hodonín | HOD | 2010 | 16.9 | |
Hodonín | HOD | 2011 | 15.3 | |
Hradec Králové | HK | 2006 | 4.5 | |
Hradec Králové | HK | 2007 | 3.3 | |
Hradec Králové | HK | 2008 | 3.3 | |
Jablonec n. N. | JNN | 2008 | 5.4 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »