Spokojenost s kvalitou okolního ŽP
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Definice: 
Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s kvalitou okolního životního prostředí ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).
| Město | Zkratka | Rok | Míra spokojenosti [body] | |
|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2008 | 5.35 | |
| Chrudim | CHR | 2011 | 6.59 | |
| Hlučín | HLU | 2016 | 7.0 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 6.3 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 6.2 | |
| Jihlava | JIH | 2011 | 6.16 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 8.3 | |
| Kladno | KLD | 2014 | 6.2 | |
| Kopřivnice | KOP | 2008 | 6.8 | |
| Krásná Lípa | KL | 2009 | 8.7 | 
