Titulkový indikátor - Podíl cest osobními automobily
Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A3 - Doprava a přeprava
Definice: 
Podíl všech cest, kdy „cesta“ znamená přemístění; se z počátečního do cílového bodu, provedených občany města automobilem ku všem cestám provedenými občany města.
Poznámka: Indikátor v sobě zahrnuje i cesty provedené prostřednictvím taxi. Hodnoty se tak u starších záznamů mohou lišit s těmi, které byly uvedeneny v závěrečných zprávách.
| Město | Zkratka | Rok | Podíl [procenta] | |
|---|---|---|---|---|
| Bílina | BIL | 2008 | 36.4 | |
| Chrudim | CHR | 2011 | 38.3 | |
| Hlučín | HLU | 2016 | 30.0 | |
| Hodonín | HOD | 2013 | 29.5 | |
| Hradec Králové | HK | 2009 | 39.0 | |
| Jablonec n. N. | JNN | 2014 | 27.7 | |
| Jihlava | JIH | 2019 | 29.4 | |
| Jilemnice | JIL | 2017 | 28.9 | |
| Kladno | KLD | 2008 | 38.2 | |
| Kopřivnice | KOP | 2017 | 33.8 | 
